2017-2018 alapszakasz
(Az eredményre kattintva elérhető a mérkőzés statisztikája)
Forduló | Időpont | Helyszín | Mérkőzés | Eredmény |
1. forduló | Pihenő | |||
2. forduló | 2017.10.19. 19:15 | Tinódi Gimnázium Tornacsarnoka | SAKK – Büki TK | 54-44 |
3. forduló | 2017.10.25. 20:45 | SZMSZC Gépipari Szakközépiskolája | Deck Bistro SE – SAKK | 46-53 |
4. forduló | 2017.11.09. 19:15 | Tinódi Gimnázium Tornacsarnoka | SAKK – Répcelak SE | 81-18 |
5. forduló | 2017.11.17. 21:15 | Körmend Városi Sportcsarnok | Autó Egyed HSE Vasalja – SAKK | 55-46 |
6. forduló | 2017.11.23. 19.15 | Tinódi Gimnázium Tornacsarnoka | SAKK – Szombathelyi Egyetemi SE | |
7. forduló | 2017.11.30. 19:15 | Tinódi Gimnázium Tornacsarnoka | SAKK – BC Olad | |
8. forduló | Pihenő | |||
9. forduló | 2017.12.14. 18:45 | Bük Városi Sportcsarnok | Büki TK – SAKK | |
10. forduló | 2018.01.11. 19:15 | Tinódi Gimnázium Tornacsarnoka | SAKK – Deck Bistro SE | |
11. forduló | 2018.01.18. 19:15 | Répce Sportcsarnok | Répcelak SE – SAKK | |
12. forduló | 2018.01.25. 19:15 | Tinódi Gimnázium Tornacsarnoka | SAKK – Autó Egyed HSE Vasalja | |
13. forduló | 2018.01.29. 20:15 | Nagy Lajos Gimnázium | Szombathelyi Egyetem SE – SAKK | |
14. forduló | 2018.02.09. 19:45 | Kanizsai Dorottya Gimnázium | BC Olad – SAKK |
Alapszakasz tabella
Helyezés | Csapat | Mérkőzés | % | Pont | Győzelem | Vereség | Dobott | Kapott |
1 | BC Olad | 4 | 1.00 | 8 | 4 | 0 | 231 | 158 |
2 | Auto Egyed HSE Vasalja | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 | 268 | 201 |
3 | SzOESE | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 | 254 | 215 |
4 | SAKK | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 | 234 | 163 |
5 | Büki TK | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 | 191 | 198 |
6 | Deck Bistro SE | 5 | 0.66 | 6 | 1 | 4 | 314 | 315 |
7 | Répcelak SE | 5 | 0.50 | 5 | 0 | 5 | 152 | 394 |