2021-2022 Felsőházi rájátszás – Legjobb 4 közé jutásért
(Az eredményre kattintva elérhető a mérkőzés statisztikája)
Forduló | Időpont | Helyszín | Mérkőzés | Eredmény |
1. forduló | 2022.04.05 19:20 | CVSE-Swietelsky Aréna | CVSE Vulkán Fürdő – SAKK | |
2. forduló | 2022.04.14 18:15 | Sárvár Aréna | SAKK – CVSE Vulkán Fürdő | |
3. forduló | 2022.04.26 19:20 | CVSE-Swietelsky Aréna | CVSE Vulkán Fürdő – SAKK |
2021-2022 alapszakasz
(Az eredményre kattintva elérhető a mérkőzés statisztikája)
Forduló | Időpont | Helyszín | Mérkőzés | Eredmény |
1. forduló | 2021.11.02. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – CVSE Culkán Fürdő | 40-49 |
2. forduló | 2021.11.09. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – Desck Bistro SE | 64:43 |
3. forduló | 2021.11.19. 20:15 | Bolyai János Gimnázium | 9700.hu Ingatlan – SAKK | 60:39 |
4. forduló | 2021.11.23. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – Kőszegi SE | 65:42 |
5. forduló | 2021.11.30. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – Büki TK | 39:41 |
6. forduló | 2021.12.06. 19:45 | Bolyai János Gimnázium | SzoESE – SAKK | 58:37 |
7. forduló | 2021.12.14. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – Cosmos Home | 49:41 |
8. forduló | 2022.01.06. 19:30 | Répce Sportcsarnok | Répcelaki SE – SAKK | 47:57 |
9. forduló | 2022.01.11. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – BC Olad | 40:33 |
10. forduló | 2022.01.21. 20:15 | Kanizsai Dorottya Gimnázium | BC Olad – SAKK | 62:42 |
12. forduló | 2022.02.01. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – 9700.hu Ingatlan | 30:56 |
13. forduló | 2022.02.08. 20:20 | Béri Balogh Ádám Általános Iskola | Kőszegi SE – SAKK | 35:71 |
15. forduló | 2022.02.22. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – SzoESE | 38:64 |
16. forduló | 2022.03.03. 19:45 | Bolyai János Gimnázium | Cosmos Home – SAKK | 81:30 |
17. forduló | 2022.03.08. 19:45 | Sárvár Aréna | SAKK – Répcelaki SE | 49:17 |
11. forduló | 2022.03.17. 19:00 | Büki Városi Sportcsarnok | Büki TK – SAKK | 51:66 |
14. forduló | 2022.02.23. 20:45 | VMSZC Gépipari Szakközépiskola | Deck Bistro SE – SAKK | 71:72 |
18. forduló | 2022.03.25. 19:30 | CVSE-Swietelsky Aréna | CVSE Vulkán Fürdő – SAKK | 65:42 |
Alapszakasz tabella
Helyezés | Csapat | Mérkőzés | % | Pont | Győzelem | Vereség | Dobott | Kapott |
1 | 9700.hu Ingatlan | 18 | 0.97 | 35 | 17 | 1 | 1039 | 740 |
2 | SzoESE | 18 | 0.94 | 34 | 16 | 2 | 1047 | 662 |
3 | CVSE Vulkán Fürdő | 18 | 0.89 | 32 | 14 | 4 | 1136 | 880 |
4 | Cosmos Home | 18 | 0.78 | 28 | 10 | 8 | 997 | 842 |
5 | BC Olad | 18 | 0.78 | 28 | 10 | 8 | 996 | 833 |
6 | S.A.K.K. | 18 | 0.75 | 27 | 9 | 9 | 870 | 916 |
7 | Desck Bistro SE | 18 | 0.67 | 24 | 6 | 12 | 953 | 984 |
8 | Büki TK | 18 | 0.67 | 24 | 6 | 12 | 923 | 1006 |
9 | Kőszegi SE | 18 | 0.56 | 20 | 2 | 16 | 772 | 1239 |
10 | Répcelaki SE | 18 | 0.50 | 18 | 0 | 18 | 636 | 1267 |